🎯 Shimano Spheros SW 4000XG – Especificaciones
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Relación de engranajes (Gear Ratio) | 6,2:1 |
| Arrastre máximo (Max Drag) | 11 lb |
| Resistencia práctica de arrastre | ~ misma del maximo para uso normal |
| Peso | 280 g |
| Capacidad de línea monofilamento | ≈ 0,30 mm – 180 m |
| Capacidad de línea trenzada | ≈ PE #1 – 490 m |
| Línea de fluorocarbono / trenzado equivalentes | 15-230 lb/yds etc. |
| Recuperación por vuelta de manivela (Line retrieve) | ≈ 99 cm |
| Longitud de manivela (Handle) | 55 mm |
| Número de rodamientos (Bearings) | 3 + 1 |
| Materiales clave del reel | Cuerpo Hagane, engranajes Hagane Gear, cuerpo rígido, drag Cross Carbon, protección contra agua “CoreProtect”, cuerpo G-Free Body |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.